ND 2000c
Duální mód UV-Vis spektrofotometru s možností měření v mikroobjemu a kyvetě pro kvantitativní analýzu nukleových kyselin a proteinů
- Všechny přednosti jako má NanoDrop 2000 plus kyvetové měření
- Přednastavené metody pro všechna běžná měření nukleových kyselin a proteinů a měření čistoty v obou módech
- Možnost nastavení vlastních metod v obou módech
- Buněčné kultury (OD600)
- Kinetické studie (nastavení času a zahřívání na 37°C) s mícháním v kyvetovém módu
- Rozšířený koncentrační rozsah (dolní limit 0.4 ng/µL dsDNA) v kyvetovém módu
- Vyzkoušejte tento přístroj po dobu 14 dnů zdarma
| Typ přístroje | spektrofotometr |
| Minimální množství vzorku | 0,5 µl |
| Počet vzorků | 1 |
| Zdroj světla | xenonová výbojka |
| Typ detektoru | CCD detektor s lineárním polem 2048 elementů |
| Délka dráhy | 1 mm (automatické nastavení na 0,05 mm) |
| Rozsah vlnové délky | 190 - 840 nm |
| Přesnost vlnové délky | 1 nm |
| Spektrální rozlišení | ≤ 1,8 nm |
| Přesnost absorbance | 3% (0.74 při 350 nm) |
| Absorbanční řada | 0,04 - 300 |
| Detekční limit | 2 ng/µl (dsDNA) |
| Koncentrační maximum | 15.000 ng/µl (dsDNA) |
| Čas měření | ˂ 5 sekund |
| Rozměry | 14 x 20 cm |
| Váha | 2 kg |
| Provozní napětí | 12 V DC |
| Provozní spotřeba | 12 – 18 W (max. 30W) |
| Klidová spotřeba | 5W |
| Kompatibilita softwaru | Windows XP, Vista, Win 7 |
Specifikace kyvetového měření:
| Výška paprsku | 8,5 mm |
| Zahřívání | 37 ±0,5 °C |
| Míchadlo | 150 – 850 rpm |
| Délka dráhy | 10, 5, 2, 1 mm |
| Absorbanční řada | 0,008 – 1,5 |
| Detekční limit | 0,4 ng/µl (dsDNA) |
| Koncentrační maximum | 750 ng/µl (dsDNA) |
| Rozměry kyvety | 12.5 mm x 12.5 mm, až do 48 mm výšky |
FARMAKOVIGILANCE:
Nepřetržitá služba pro hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků zde


