Popis a parametry produktu
Typ | Fluorospektrofotometr |
---|---|
Provozní napětí | 5V |
Aplikace | Nukleové kyseliny a proteiny |
Připojení | USB |
Excitace | UV: 365nm, modré světlo: 470nm, bílé světlo: 460-650 nm |
Zdroj světla | Světlo emitující diody |
Certifikáty | UL/CSA a CE |
Detektor | Lineární křemíkové CCD pole s 2048 prvky |
Objem vzorku | 1µl |
Citlivost nastaveni vlnové délky | ±1nm |
Rozsah vlnových délek | 400-750 nm |
Hmotnost | 1,5 kg |
Šířka | 14 cm |
Dokumenty ke stažení
Základní informace Prohlášení o shodě