ND Lite
Mikroobjemový UV-Vis spektrofotometr určený pro jednoduchou analýzu vzorků dodáván v malém kompaktním provedení
- Měření koncentrace nukleových kyselin při 260nm a čistotu vzorku pomocí poměru 260/280
- Měření purifikovaných proteinů při 280nm
- Využívá unikátní technologii NanoDrop pro mikroobjemové nanášení vzorků
- Poskytuje přesnost a reprodukovatelnost srovnatelnou ostatními přístroji NanoDrop
- Využití vestavěných ovládacích prvků a softwaru – bez nutnosti počítače
- Přenos dat pomocí USB klíče
- Nabízí možnost připojení tiskárny pro tisk kryogenních štítků
- Vyzkoušejte tento přístroj po dobu 14 dnů zdarma
| Typ přístroje | spektrofotometr |
| Minimální množství vzorku | 1 µl |
| Počet vzorků | 1 |
| Zdroj světla | Světelné diody |
| Typ detektoru | Silikonová fotodioda |
| Délka dráhy | 0,5 mm |
| Rozsah vlnové délky | 260 - 280 nm |
| Spektrální rozlišení | ≤ 8,0 nm |
| Přesnost absorbance | 3% (1.05 při 260 nm) |
| Absorbanční řada | 0 - 30 |
| Detekční limit | 4 ng/µl (dsDNA) 0,12 mg/ml (BSA) |
| Koncentrační maximum | 1.500 ng/µl (dsDNA) 45 mg/ml (BSA) |
| Čas měření | ˂ 5 sekund |
| Rozměry | 16 x 11,5 cm |
| Váha | 0,8 kg |
| Provozní napětí | 6 V DC |
| Provozní spotřeba | 18W |
| Klidová spotřeba | ≤ 2,5 W |
FARMAKOVIGILANCE:
Nepřetržitá služba pro hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků zde


